Tarifa de precios para el alquiler de boxes+herramientas+elevador
Paga por horas o compra un bono. ¡¡Como tú decidas y te venga mejor!!
En la tabla de abajo podrás ver nuestras tarifas y elegir la que mejor se ajuste a tu presupuesto. Dispones de bonos por semanas, en continuo o discontinuo. Consúltanos sin compromiso y haz tu reserva. Dispondrás de todas las herramientas y el equipamiento necesario para hacer tus reparaciones y el mantenimiento de tus vehículos.(Pincha aquí para descargarte el pdf)
| Tarifa | ||||||
| Alquiler de box | Horas | Precio | Coste | |||
| Box (mínimo media hora) | 1 | 20 €/hora | 0.33 €/minuto | |||
| + A partir de las 20h | 1 | 40 €/hora | ||||
| Garaje | Día | |||||
| Estancia | 12,00 € | |||||
| Servicios | Precio | |||||
| Diagnosis | consultar | |||||
| Bonos (no válidos sábados)(contratación anticipada) | ||||||
| Continuo | Horas | Precio | Precio/hora | |||
| Día completo | 10 | 140,00 € | 14,00 € | |||
| Discontinuo | Horas | Precio | Precio/hora | |||
| Bono 10 horas | 10 | 160,00 € | 16,00 € | |||
| IVA incluido |
| Precios válidos a partir del 25 de mayo de 2026 |


